油壓37° 彎外牙接頭
THME
JIC 37° 擴口油壓彎外牙接頭、JIC 37° 凸口油壓彎外牙接頭
JIC 37° 喇叭口油壓彎外牙接頭由不鏽鋼製造一體成型的90° 彎頭,一端是PT(或稱R)外牙,另一端是37° 喇叭形接口和UN/UNF規範的外牙,用來連接油壓軟管夾頭或油壓活動接頭,做到氣,液體串接的功能。
產品特性
- 無洩漏設計、防裂性能。
- 耐熱、耐衝擊、耐腐蝕和耐高溫特性。
技術參數
● 工作壓力:210 kgf/cm²
● 適用外徑 (37°):1/4"~2"
● 螺紋:PT、NPT、UNF
應用
- 適合用於化學處理系統及液壓流體和氣體處理連接,機床、農業和重型機械、儀器、儀錶。
- 水處理產業皆適用。
尺寸圖
規格表
THME 油壓37°彎外牙接頭Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||||
THME02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | ||
THME02H06T | 1/4" | 7 | |||||||
THME02H10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
THME02H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
THME03H06T | 1/4" | 7 | |||||||
THME03H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME03H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | ||
THME04H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME04H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME04H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
THME04H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | ||
THME05H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME05H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME06H10T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | ||
THME06H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME06H20T | 3/4" | 16 | |||||||
THME06H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
THME08H20T | 3/4" | 16 | |||||||
THME08H25T | 1" | 22 |
THME 油壓37°彎外牙接頭
Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||||
THME02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | ||
THME02H06N | 1/4" | 7 | |||||||
THME02H10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
THME02H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
THME03H06N | 1/4" | 7 | |||||||
THME03H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME03H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | ||
THME04H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME04H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME04H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
THME04H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | ||
THME05H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME05H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME06H10N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | ||
THME06H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME06H20N | 3/4" | 16 | |||||||
THME06H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
THME08H20N | 3/4" | 16 | |||||||
THME08H25N | 1" | 22 |
- Related Products
- 3D檔
點我下載3D合圖檔, 此圖檔僅僅做為合檔用途
- 產品目錄