油压37° 弯外牙接头
THME
JIC 37° 扩口油压弯外牙接头、JIC 37° 凸口油压弯外牙接头
JIC 37° 喇叭口油压弯外牙接头由不锈钢制造一体成型的90° 弯头,一端是PT(或称R)外牙,另一端是37° 喇叭形接口和UN/UNF规范的外牙,用来连接油压软管夹头或油压活动接头,做到气,液体串接的功能。
产品特性
- 无泄漏设计、防裂性能。
- 耐热、耐冲击、耐腐蚀和耐高温特性。
技术参数
● 工作压力:210 kgf/cm²
● 适用外径(37°):1/4"~2"
● 螺纹:PT、NPT、UNF
应用
- 适合用于化学处理系统及液压流体和气体处理连接,机床、农业和重型机械、仪器、仪表。
- 水处理产业皆适用。
尺寸图
规格表
THME 油压37°弯外牙接头Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||||
THME02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | ||
THME02H06T | 1/4" | 7 | |||||||
THME02H10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
THME02H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
THME03H06T | 1/4" | 7 | |||||||
THME03H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME03H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | ||
THME04H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME04H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME04H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
THME04H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | ||
THME05H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME05H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME06H10T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | ||
THME06H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME06H20T | 3/4" | 16 | |||||||
THME06H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
THME08H20T | 3/4" | 16 | |||||||
THME08H25T | 1" | 22 |
THME 油压37°弯外牙接头
Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||||
THME02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | ||
THME02H06N | 1/4" | 7 | |||||||
THME02H10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
THME02H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
THME03H06N | 1/4" | 7 | |||||||
THME03H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME03H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | ||
THME04H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME04H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME04H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
THME04H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | ||
THME05H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME05H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME06H10N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | ||
THME06H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME06H20N | 3/4" | 16 | |||||||
THME06H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
THME08H20N | 3/4" | 16 | |||||||
THME08H25N | 1" | 22 |
- Related Products
- 3D档
点我下载3D合图档, 此图档仅仅做为合档用途
- 产品目录