Raccordi idraulici a gomito maschio JIC 37° Flare
THME
Raccordi idraulici a gomito maschio JIC 37 gradi Flare
Il raccordo a gomito maschio offre versatilità, consentendo l'adattamento delle linee JIC alle connessioni filettate NPT. Inoltre, funge da riduttore quando è dotato di estremità di dimensioni diverse.
Questo gomito ben progettato facilita il flusso fluido attraverso un tubo rigido a 90 gradi. Grazie alle straordinarie caratteristiche della lega di acciaio inossidabile, questi raccordi eccellono nel resistere alle condizioni di lavoro impegnative, che si tratti di temperature estreme o ambienti corrosivi. Il gomito maschio JIC 37° è realizzato in un robusto acciaio inossidabile forgiato.
I raccordi idraulici a flangia JIC 37 gradi sono realizzati in acciaio inossidabile. Sono progettati con una tenuta metallo su metallo a conicità di 37°.
La serie di raccordi idraulici offre una varietà di scelte, tra cui unioni diritte, gomiti a 45 gradi, gomiti a 90 gradi, tee, dadi, tappi e copri. Il design a flangia adotta la tecnologia di tenuta metallica conica per fornire resistenza alle crepe senza preoccuparsi della temperatura e del fluido.
Caratteristiche
- Design a conico per garantire tenuta stagna e resistenza alle crepe.
- Resistenza al calore, resistenza agli urti, resistenza alla corrosione e resistenza alle alte temperature.
Dati Tecnici
Temperatura di lavoro: 210 kgf/cm²
Diametro esterno adatto (37°): da 1/4 a 2 pollici
Filettatura: PT, NPT, UNF da 1/4 a 2 pollici
Applicazione
- Adatto per macchine utensili, macchinari agricoli e pesanti, strumentazione, connessione tra sistemi di elaborazione chimica e fluidi idraulici e di gas.
Dimensioni
Specifiche
Raccordi idraulici a gomito maschio THME JIC 37° Flare - PTNumero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | T-UN/UNF | P-PT | Ø E | Ø F | L | ||||
THME02H03T | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | ||
THME02H06T | 1/4" | 7 | |||||||
THME02H10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
THME02H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H03T | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
THME03H06T | 1/4" | 7 | |||||||
THME03H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME03H15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME04H06T | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | ||
THME04H10T | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME04H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME04H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
THME04H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME05H10T | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | ||
THME05H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME05H20T | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME06H10T | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | ||
THME06H15T | 1/2" | 12 | |||||||
THME06H20T | 3/4" | 16 | |||||||
THME06H25T | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME08H15T | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
THME08H20T | 3/4" | 16 | |||||||
THME08H25T | 1" | 22 |
Numero di parte | Diametro esterno del tubo | Dimensione del filetto | Dimensioni | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | T-UN/UNF | P-NPT | Ø E | Ø F | L | ||||
THME02H03N | 1/4" | 7/16" x 20 | 1/8" | 4.8 | 4.8 | 24.3 | 14.5 | ||
THME02H06N | 1/4" | 7 | |||||||
THME02H10N | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||||
THME02H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H03N | 3/8" | 9/16" x 18 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 18.6 | ||
THME03H06N | 1/4" | 7 | |||||||
THME03H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME03H15N | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||||
THME03H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME04H06N | 1/2" | 3/4" x 16 | 1/4" | 10 | 7 | 31.7 | 22.7 | ||
THME04H10N | 3/8" | 9.6 | |||||||
THME04H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME04H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 37.5 | |||||
THME04H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME05H10N | 5/8" | 7/8" x 14 | 3/8" | 12 | 9.6 | 31.7 | 22.7 | ||
THME05H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME05H20N | 3/4" | 16 | 36.5 | 27.5 | |||||
THME06H10N | 3/4" | 1-1/16" x 12 | 3/8" | 16 | 9.6 | 36.5 | 27.5 | ||
THME06H15N | 1/2" | 12 | |||||||
THME06H20N | 3/4" | 16 | |||||||
THME06H25N | 1" | 22 | 42.5 | 34 | |||||
THME08H15N | 1" | 1-5/16" x 12 | 1/2" | 21 | 12 | 42.5 | 34 | ||
THME08H20N | 3/4" | 16 | |||||||
THME08H25N | 1" | 22 |
- Prodotti correlati
Tappo per raccordi idraulici JIC a 37°
THC
Il cappuccio per raccordi idraulici a cono da 37° JIC è progettato per chiudere l'estremità...
Particolari- Download dei File
Raccordi idraulici a gomito maschio JIC 37° Flare - Raccordi idraulici a gomito maschio JIC 37 gradi Flare | Tubi/Accessori per Tubi da oltre 40 anni per Produttore dell'Industria Medica e dei Semiconduttori | CHIBIN Machine Co., Ltd.
Con sede a Taiwan dal 1980, CHIBIN Machine Co., Ltd. è un produttore di raccordi per tubi in acciaio inossidabile. I loro principali prodotti di raccordi per tubi includono raccordi idraulici a gomito maschio JIC 37° Flare, raccordi per tubi, raccordi a compressione, raccordi pneumatici rapidi, raccordi pneumatici push-in, raccordi idraulici, raccordi per tubi ad alta pressione, raccordi rapidi, valvole a ugello e aghi, specializzati nei settori medico e dei semiconduttori.
Abbiamo quattordici categorie di prodotti standard che sono stati altamente raccomandati dai clienti. In particolare, raccordi per tubi, raccordi rapidi e raccordi pneumatici a innesto sono dotati di competitività internazionale e molti acquirenti stranieri effettuano continuamente ordini. Raccordi per tubi certificati ISO e premiati TTQS. Standard interni che utilizzano ispezioni casuali basate sulle specifiche MIL-STD-105E dell'esercito degli Stati Uniti. Più di 10.000 pezzi di prodotti standard sono disponibili in magazzino. I prodotti personalizzati possono arrivare fino a 3.000 pezzi. CHIBIN Machine fornisce un servizio completo nello sviluppo, progettazione, produzione e assemblaggio, nonché soluzioni personalizzate per raggiungere elevati standard da parte dei clienti di tutto il mondo.
CHIBIN Machine offre ai clienti raccordi per tubi di alta qualità dal 1980, sia con tecnologia avanzata che con 43 anni di esperienza. CHIBIN Machine si assicura di soddisfare le esigenze di ogni cliente.