飛速彎外牙接頭
VME
不鏽鋼快擰彎外牙、不鏽鋼快擰彎外牙
飛速彎外牙接頭廣泛用於氣體配管連接,適用於高科技產業、化學工業及於密閉的特殊環境, 例如:半導體設備,醫療儀器,食品業等。
飛速彎外牙接頭是可將氣體轉成90度方向,一端是外牙,另一端是凸緣設計用來連接軟管,以達到氣體串接和分流的功能。管徑分為4到16mm,1/4、3/8和1/2英吋。
飛速彎外牙接頭本體是由304或316不銹鋼製成。螺母則由303不鏽鋼製成。本體及螺帽經過精密設計,在螺帽鎖緊時不會產生脫管及破管的情況,且軟管安裝或更換時,軟管無須剪斷即可重複安裝。飛速類型可承受的壓力受限於軟管,實際上奇賓的飛速彎外牙可承受比一般軟管更大的工作壓力。
產品特性
- 耐用且容易更換。
- 本體與螺帽經特殊設計,可防止軟管脫離。
- 凸緣設計無須使用密封件,即可使軟管插入不漏氣。
- 材質Material:SUS304、SUS316,具有抗腐蝕性。
技術參數
產品應用範圍依塑膠管種類而定
● 工作壓力:20 kgf/cm² *
● 工作溫度:-20℃~80℃ *
● 適用外徑:1/4"~1/2"、4~16 mm
● 螺紋:PT、NPT、M
● 接頭的適用性與所搭配的塑膠管種類及外徑有關。
應用
- 儀器、儀錶、配管工程及低壓、高溫氣體管路、醫療設備、農業器具、機械零件組裝、食品工業、化學工業、石化工業、水處理產業皆適用。
尺寸圖
規格表
軟管外徑尺寸尺寸 | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 1/4” | 3/8” | 1/2” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 04 M | 06 M | 08 M | 10 M | 12 M | 16 M | 20 I | 30 I | 40 I |
建議軟管尺寸 ID x OD | 2.5 x 4 | 4 x 6 | 5 x 8 | 6.5 x 10 | 8 x 12 | 12 x 16 | 4.57 x 6.35 | 6.99 x 9.53 | 9.56 x 12.7 |
Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | H六角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø F | L | |||
VME04M03T | 4 | 1/8" | 1.5 | 4.8 | 23.7 | 11 | 14.5 |
VME04M06T | 1/4" | 7 | |||||
VME06M03T | 6 | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.9 |
VME06M06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME06M10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||
VME06M15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||
VME08M03T | 8 | 1/8" | 4 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.9 |
VME08M06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME08M10T | 3/8" | 9.6 | 31 | 16.5 | |||
VME08M15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||
VME10M03T | 10 | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.9 |
VME10M06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME10M10T | 3/8" | 9.6 | 31 | 16.5 | |||
VME10M15T | 1/2' | 33 | 21 | ||||
VME12M03T | 12 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 |
VME12M06T | 1/4" | 7 | 30.3 | 16.5 | |||
VME12M10T | 3/8" | 9.6 | |||||
VME12M15T | 1/2" | 12 | 33 | 21 | |||
VME16M10T | 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 31.7 | 22 | 22.7 |
VME16M15T | 1/2" | 12 |
VME 飛速彎外牙接頭
Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | H六角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø F | L | |||
VME20I03T | 1/4" | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 |
VME20I06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME20I10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||
VME20I15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||
VME30I03T | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 |
VME30I06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME30I10T | 3/8" | 9.6 | 31 | 16.5 | |||
VME30I15T | 1/2' | 33 | 21 | ||||
VME40I03T | 1/2" | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 |
VME40I06T | 1/4" | 7 | 30.3 | 16.5 | |||
VME40I10T | 3/8" | 9.6 | 16.5 | ||||
VME40I15T | 1/2" | 12 | 33 | 21 |
- 3D檔
點我下載3D合圖檔, 此圖檔僅僅做為合檔用途
- 產品目錄