飞速弯外牙接头
VME
不锈钢快拧弯外牙、不锈钢快拧弯外牙
飞速弯外牙接头广泛用于气体配管连接,适用于高科技产业、化学工业及于密闭的特殊环境, 例如:半导体设备,医疗仪器,食品业等。
飞速弯外牙接头是可将气体转成90度方向,一端是外牙,另一端是凸缘设计用来连接软管,以达到气体串接和分流的功能。管径分为4到16mm,1/4、3/8和1/2英吋。
飞速弯外牙接头本体是由304或316不锈钢制成。螺母则由303不锈钢制成。本体及螺帽经过精密设计,在螺帽锁紧时不会产生脱管及破管的情况,且软管安装或更换时,软管无须剪断即可重复安装。飞速类型可承受的压力受限于软管,实际上奇宾的飞速弯外牙可承受比一般软管更大的工作压力。
产品特性
- 耐用且容易更换。
- 本体与螺帽经特殊设计,可防止软管脱离。
- 凸缘设计无须使用密封件,即可使软管插入不漏气。
- 材质Material:SUS304、SUS316,具有抗腐蚀性。
技术参数
产品应用范围依塑胶管种类而定
● 工作压力:20 kgf/cm² *
● 工作温度:-20℃~80℃ *
● 适用外径:1/4"~1/2"、4~16 mm
● 螺纹:PT、NPT、M
● 接头的适用性与所搭配的塑胶管种类及外径有关。
应用
- 仪器、仪表、配管工程及低压、高温气体管路、医疗设备、农业器具、机械零件组装、食品工业、化学工业、石化工业、水处理产业皆适用。
尺寸图
规格表
软管外径尺寸尺寸 | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 1/4” | 3/8” | 1/2” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代码 | 04 M | 06 M | 08 M | 10 M | 12 M | 16 M | 20 I | 30 I | 40 I |
建议软管尺寸ID x OD | 2.5 x 4 | 4 x 6 | 5 x 8 | 6.5 x 10 | 8 x 12 | 12 x 16 | 4.57 x 6.35 | 6.99 x 9.53 | 9.56 x 12.7 |
Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | H六角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø F | L | |||
VME04M03T | 4 | 1/8" | 1.5 | 4.8 | 23.7 | 11 | 14.5 |
VME04M06T | 1/4" | 7 | |||||
VME06M03T | 6 | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.9 |
VME06M06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME06M10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||
VME06M15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||
VME08M03T | 8 | 1/8" | 4 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.9 |
VME08M06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME08M10T | 3/8" | 9.6 | 31 | 16.5 | |||
VME08M15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||
VME10M03T | 10 | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.9 |
VME10M06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME10M10T | 3/8" | 9.6 | 31 | 16.5 | |||
VME10M15T | 1/2' | 33 | 21 | ||||
VME12M03T | 12 | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 |
VME12M06T | 1/4" | 7 | 30.3 | 16.5 | |||
VME12M10T | 3/8" | 9.6 | |||||
VME12M15T | 1/2" | 12 | 33 | 21 | |||
VME16M10T | 16 | 3/8" | 10 | 9.6 | 31.7 | 22 | 22.7 |
VME16M15T | 1/2" | 12 |
VME 飞速弯外牙接头
Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | H六角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø F | L | |||
VME20I03T | 1/4" | 1/8" | 3 | 4.8 | 23.7 | 14 | 14.5 |
VME20I06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME20I10T | 3/8" | 9.6 | 26.7 | 18.6 | |||
VME20I15T | 1/2" | 12 | 31.7 | 22.7 | |||
VME30I03T | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 4.8 | 23.7 | 17 | 14.5 |
VME30I06T | 1/4" | 7 | 23.9 | ||||
VME30I10T | 3/8" | 9.6 | 31 | 16.5 | |||
VME30I15T | 1/2' | 33 | 21 | ||||
VME40I03T | 1/2" | 1/8" | 7 | 4.8 | 26.7 | 19 | 18.6 |
VME40I06T | 1/4" | 7 | 30.3 | 16.5 | |||
VME40I10T | 3/8" | 9.6 | 16.5 | ||||
VME40I15T | 1/2" | 12 | 33 | 21 |
- 3D档
点我下载3D合图档, 此图档仅仅做为合档用途
- 产品目录