單片彎外牙接頭
FME
不鏽鋼單片彎外牙、不鏽鋼歐規喫入式彎外牙、不鏽鋼單片卡套彎外絲、不鏽鋼單片卡套彎外牙
單片彎外牙接頭廣泛用於重型機械、航空、石油化工、造船、電廠、太陽能等行業之液壓管道,亦可運用於氣體的管道。
單片鋼管彎外牙接頭設計為90度樣式,是一邊利用喫入式方式連接不鏽鋼管,一邊為外牙來鎖固另一型式的內牙接頭或具有內牙的設備、裝備上,做到液體、氣體串接的功能。
單片接頭主體及螺帽部分,CHIBIN標準品以不鏽鋼304製成,而心套部分以不鏽鋼316製成,整組件由主體,一個心套和螺帽組成。CHIBIN單片鋼管接頭提供多種樣式選擇,包括直通,90度彎頭,T型三通,對焊,螺帽,心套。心帽經熱處理,增加其硬度,可增加鋼管咬合能力及耐壓程度。
產品特性
- 無洩漏設計。
- 耐熱、耐衝擊、耐腐蝕和耐高溫特性。
- 材質:SUS304。
技術參數
● 壓力負載:L系列(輕型)、S系列(重型)
● 工作壓力:
L系列:100~250 kgf/cm²
S系列:250~400 kgf/cm²
● 適用外徑:6~42 mm
● 螺紋:PT、NPT
應用
- 適用於腐蝕性流體、機床、卡車、冶金、造船、配管工程及低壓、高溫氣體管路、農業器具、機械零件組裝、化學工業、石化工業皆適用。
尺寸圖
規格表
FME 單片彎外牙接頭Part No | Thread Size | Dimensions | H六角 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø E1 | K | I | L | J | |||
FME06L03T | 6 | 1/8" | 4 | 4.8 | 16.2 | 23.2 | 33.7 | 24.3 | 14 | 14.5 |
FME06L06T | 1/4" | 7 | ||||||||
FME08L03T | 8 | 1/8" | 6 | 4.8 | 16.2 | 23.2 | 33.9 | 24.3 | 17 | 14.5 |
FME08L06T | 1/4" | 7 | ||||||||
FME10L06T | 10 | 1/4" | 8 | 7 | 19.7 | 26.7 | 37.2 | 26.7 | 19 | 18.6 |
FME10L10T | 3/8" | 9.6 | ||||||||
FME10L15T | 1/2" | 12 | 23 | 30 | 40.5 | 31.7 | ||||
FME12L06T | 12 | 1/4" | 10 | 7 | 24.7 | 31.7 | 42.7 | 31.7 | 22 | 22.7 |
FME12L10T | 3/8" | 9.6 | ||||||||
FME15L15T | 15 | 1/2" | 12 | 12 | 24.7 | 31.7 | 43.7 | 31.7 | 27 | 22.7 |
FME18L15T | 18 | 1/2" | 15 | 29 | 36.5 | 49 | 36.5 | 32 | 27.5 |
FME 單片彎外牙接頭
Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | H六角 | h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø E1 | K | I | J | L | |||
FME06S03T | 6 | 1/8" | 4 | 4.8 | 16.2 | 23.2 | 24.3 | 33.2 | 17 | 14.5 |
FME06S06T | 1/4" | 7 | ||||||||
FME08S06T | 8 | 1/4" | 5 | 7 | 19.2 | 26.2 | 26.2 | 36.9 | 19 | 18.6 |
FME10S06T | 10 | 1/4" | 7 | 7 | 18.7 | 26.2 | 26.2 | 37.2 | 22 | 18.6 |
FME10S10T | 3/8" | 9.6 | ||||||||
FME12S06T | 12 | 1/4" | 8 | 7 | 24.2 | 31.7 | 31.7 | 43.2 | 24 | 22.7 |
FME12S10T | 3/8" | 9.6 | ||||||||
FME12S15T | 1/2" | 12 | ||||||||
FME16S15T | 16 | 1/2" | 12 | 12 | 28 | 36.5 | 36.5 | 49.5 | 30 | 27.5 |
FME16S20T | 3/4" | 16 | ||||||||
FME20S15T | 20 | 1/2" | 16 | 12 | 31.5 | 42.5 | 42.5 | 56.7 | 36 | 34 |
FME20S20T | 3/4" | 16 | ||||||||
FME25S20T | 25 | 3/4" | 20 | 16 | 30.5 | 42.5 | 42.5 | 58.5 | 46 | 37 |
FME25S25T | 1" | 22 | 43.5 | 43.5 | 59.5 |
- Related Products
- 3D檔
點我下載3D合圖檔, 此圖檔僅僅做為合檔用途
- 產品目錄