单片弯外牙接头
FME
不锈钢单片弯外牙、不锈钢欧规吃入式弯外牙、不锈钢单片卡套弯外丝、不锈钢单片卡套弯外牙
单片弯外牙接头广泛用于重型机械、航空、石油化工、造船、电厂、太阳能等行业之液压管道,亦可运用于气体的管道。
单片钢管弯外牙接头设计为90度样式,是一边利用吃入式方式连接不锈钢管,一边为外牙来锁固另一型式的内牙接头或具有内牙的设备、装备上,做到液体、气体串接的功能。
单片接头主体及螺帽部分,CHIBIN标准品以不锈钢304制成,而心套部分以不锈钢316制成,整组件由主体,一个心套和螺帽组成。 CHIBIN单片钢管接头提供多种样式选择,包括直通,90度弯头,T型三通,对焊,螺帽,心套。心帽经热处理,增加其硬度,可增加钢管咬合能力及耐压程度。
产品特性
- 无泄漏设计。
- 耐热、耐冲击、耐腐蚀和耐高温特性。
- 材质:SUS304。
技术参数
● 压力负载:L系列(轻型)、S系列(重型)
● 工作压力:
L系列:100~250 kgf/cm²
S系列:250~400 kgf/cm²
● 适用外径:6~42 mm
● 螺纹:PT、NPT
应用
- 适用于腐蚀性流体、机床、卡车、冶金、造船、配管工程及低压、高温气体管路、农业器具、机械零件组装、化学工业、石化工业皆适用。
尺寸图
规格表
FME 单片弯外牙接头Part No | Thread Size | Dimensions | H六角 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø E1 | K | I | L | J | |||
FME06L03T | 6 | 1/8" | 4 | 4.8 | 16.2 | 23.2 | 33.7 | 24.3 | 14 | 14.5 |
FME06L06T | 1/4" | 7 | ||||||||
FME08L03T | 8 | 1/8" | 6 | 4.8 | 16.2 | 23.2 | 33.9 | 24.3 | 17 | 14.5 |
FME08L06T | 1/4" | 7 | ||||||||
FME10L06T | 10 | 1/4" | 8 | 7 | 19.7 | 26.7 | 37.2 | 26.7 | 19 | 18.6 |
FME10L10T | 3/8" | 9.6 | ||||||||
FME10L15T | 1/2" | 12 | 23 | 30 | 40.5 | 31.7 | ||||
FME12L06T | 12 | 1/4" | 10 | 7 | 24.7 | 31.7 | 42.7 | 31.7 | 22 | 22.7 |
FME12L10T | 3/8" | 9.6 | ||||||||
FME15L15T | 15 | 1/2" | 12 | 12 | 24.7 | 31.7 | 43.7 | 31.7 | 27 | 22.7 |
FME18L15T | 18 | 1/2" | 15 | 29 | 36.5 | 49 | 36.5 | 32 | 27.5 |
FME 单片弯外牙接头
Part No | Tube OD | Thread Size | Dimensions | H六角 | h | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø E1 | K | I | J | L | |||
FME06S03T | 6 | 1/8" | 4 | 4.8 | 16.2 | 23.2 | 24.3 | 33.2 | 17 | 14.5 |
FME06S06T | 1/4" | 7 | ||||||||
FME08S06T | 8 | 1/4" | 5 | 7 | 19.2 | 26.2 | 26.2 | 36.9 | 19 | 18.6 |
FME10S06T | 10 | 1/4" | 7 | 7 | 18.7 | 26.2 | 26.2 | 37.2 | 22 | 18.6 |
FME10S10T | 3/8" | 9.6 | ||||||||
FME12S06T | 12 | 1/4" | 8 | 7 | 24.2 | 31.7 | 31.7 | 43.2 | 24 | 22.7 |
FME12S10T | 3/8" | 9.6 | ||||||||
FME12S15T | 1/2" | 12 | ||||||||
FME16S15T | 16 | 1/2" | 12 | 12 | 28 | 36.5 | 36.5 | 49.5 | 30 | 27.5 |
FME16S20T | 3/4" | 16 | ||||||||
FME20S15T | 20 | 1/2" | 16 | 12 | 31.5 | 42.5 | 42.5 | 56.7 | 36 | 34 |
FME20S20T | 3/4" | 16 | ||||||||
FME25S20T | 25 | 3/4" | 20 | 16 | 30.5 | 42.5 | 42.5 | 58.5 | 46 | 37 |
FME25S25T | 1" | 22 | 43.5 | 43.5 | 59.5 |
- Related Products
- 3D档
点我下载3D合图档, 此图档仅仅做为合档用途
- 产品目录