飛速直外牙接頭
VMC
不鏽鋼快擰直外牙接頭、不鏽鋼快擰直外螺紋接頭
奇賓的VMC飛速直外牙接頭廣泛用於液體和氣體配管連接,適用於高科技產業、化學工業及於密閉的特殊環境, 例如:半導體設備,醫療儀器,食品業等。
飛速直外牙接頭呈現直型。一端是凸緣設計用來連接軟管,另一端為外牙來鎖固另一型式的內牙接頭或具有內牙的設備、裝備上,做到氣、液體串接的功能。
飛速直外牙接頭本體是由304或316不銹鋼製成。螺母則由303不鏽鋼製成。本體及螺帽經過精密設計,在螺帽鎖緊時不會產生脫管及破管的情況,且軟管安裝或更換時,軟管無須剪斷即可重複安裝。飛速類型可承受的壓力受限於軟管,實際上奇賓的飛速直外牙接頭可承受比一般軟管更大的工作壓力。
產品特性
- 耐用且容易更換。
- 本體與螺帽經特殊設計,可防止軟管脫離。
- 凸緣設計無須使用密封件,即可使軟管插入不漏氣。
- 材質Material:SUS304、SUS316,具有抗腐蝕性。
技術參數
產品應用範圍依塑膠管種類而定
● 工作壓力:20 kgf/cm² *
● 工作溫度:-20℃~80℃ *
● 適用外徑:1/4"~1/2"、4~16 mm
● 螺紋:PT、NPT、M
● 接頭的適用性與所搭配的塑膠管種類及外徑有關。
應用
- 儀器、儀錶、配管工程及低壓、高溫氣體管路、醫療設備、農業器具、機械零件組裝、食品工業、化學工業、石化工業、水處理產業皆適用。
尺寸圖
規格表
軟管外徑尺寸尺寸 | 4 mm | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 1/4” | 3/8” | 1/2” |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
代碼 | 04 M | 06 M | 08 M | 10 M | 12 M | 16 M | 20 I | 30 I | 40 I |
建議軟管尺寸 ID x OD | 2.5 x 4 | 4 x 6 | 5 x 8 | 6.5 x 10 | 8 x 12 | 12 x 16 | 4.57 x 6.35 | 6.99 x 9.53 | 9.56 x 12.7 |
編號 | 管外徑 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | H六角 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø | P-PT | Ø E | Ø F | L | |||
VMC04M03T | 4 | 1/8" | 1.5 | 5 | 28 | 11 | 11 |
VMC04M06T | 1/4" | 7 | 32 | 14 | |||
VMC06M03T | 6 | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 |
VMC06M06T | 1/4" | 7 | 34.5 | 14 | |||
VMC06M10T | 3/8" | 9.6 | 35.5 | 17 | |||
VMC06M15T | 1/2" | 12 | 40.5 | 22 | |||
VMC08M03T | 8 | 1/8" | 4 | 5 | 30 | 14 | 12 |
VMC08M06T | 1/4" | 7 | 34.5 | 14 | |||
VMC08M10T | 3/8" | 9.6 | 35.5 | 17 | |||
VMC08M15T | 1/2" | 12 | 40.5 | 22 | |||
VMC10M03T | 10 | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 |
VMC10M06T | 1/4" | 7 | 35.5 | 14 | |||
VMC10M10T | 3/8" | 9.6 | 36.5 | 17 | |||
VMC10M15T | 1/2" | 12 | 41.5 | 22 | |||
VMC10M20T | 3/4" | 16 | 44 | 27 | |||
VMC12M03T | 12 | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 |
VMC12M06T | 1/4" | 7 | 36 | 17 | |||
VMC12M10T | 3/8" | 9.6 | 37 | 17 | |||
VMC12M15T | 1/2" | 12 | 42 | 22 | |||
VMC12M20T | 3/4" | 16 | 44 | 27 | |||
VMC16M10T | 16 | 3/8" | 10 | 10 | 40 | 22 | 21 |
VMC16M15T | 1/2" | 12 | 42 | 22 |
VMC 飛速直外牙接頭
編號 | 管外徑 | 螺絲尺寸 | 尺寸 | H六角 | Ø | P-PT | Ø E | Ø F | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VMC20I03T | 1/4" | 1/8" | 3 | 5 | 30 | 14 | 12 |
VMC20I06T | 1/4" | 7 | 34.5 | 14 | |||
VMC20I10T | 3/8" | 9.6 | 35.5 | 17 | |||
VMC20I15T | 1/2" | 12 | 40.5 | 22 | |||
VMC30I03T | 3/8" | 1/8" | 5.5 | 5 | 31.5 | 17 | 14 |
VMC30I06T | 1/4" | 7 | 35.5 | 14 | |||
VMC30I10T | 3/8" | 9.6 | 36.5 | 17 | |||
VMC30I15T | 1/2" | 12 | 41.5 | 22 | |||
VMC30I20T | 3/4" | 16 | 44 | 27 | |||
VMC40I03T | 1/2" | 1/8" | 7 | 5 | 31.5 | 19 | 17 |
VMC40I06T | 1/4" | 7 | 36 | 17 | |||
VMC40I10T | 3/8" | 9.6 | 37 | 17 | |||
VMC40I15T | 1/2" | 12 | 42 | 22 |
- 3D檔
點我下載3D合圖檔, 此圖檔僅僅做為合檔用途
- 產品目錄